성경쓰기 총 입력절수 : 1,603,263,967 절 / 총 205,167명 ( 2006년 4월 20일 시작 이후 7,148일째 )
매일성경쓰기
| 해당일 전례력 | 연중 제32주간 목요일 | ||
|---|---|---|---|
| 참여인원 | 53,539 명 | 해당일 참여인원 | 1,983 명 |
| 해당일 복음 입력자수 | 1,394 명 | 매일성경쓰기 전체입력절수 | 141,464,300 절 |
개인성경쓰기
| 참여인원 | 101,432 명 | 총 입력절수 | 1,326,903,289 절 |
|---|---|---|---|
| 해당일 입력한 회원 | 2,532 명 | 해당일 신규 참여자 | 20 명 |
| 평균입력절수 | 2,717 절 ( 7.64% ) | 평균입력일수 | 650 일 |
| 명예의전당 회원수 | 28,000 명 ( 해당일 2명 ) | 명예의전당까지 평균기간 | 833 일 |
NAB쓰기
| 참여인원 | 8,800 명 | 총 입력절수 | 29,576,605 절 |
|---|---|---|---|
| 해당일 입력한 회원 | 193 명 | 해당일 신규 참여자 | 4 명 |
| 평균입력절수 | 523 절 ( 1.47% ) | 평균입력일수 | 202 일 |
| 명예의전당 회원수 | 566 명 ( 해당일 4명 ) | 명예의전당까지 평균기간 | 652 일 |
클럽성경쓰기
| 참여클럽수 | 1,933 클럽 ( 해당일 1클럽 ) | 해당일 입력한 클럽수 | 37 클럽 |
|---|---|---|---|
| 클럽성경 참여인원수 | 5,582 명 | 클럽당 평균참여인원 | 2 명 |
| 클럽당 평균입력절수 | 4,099 절 ( 11.52% ) | 클럽당 평균입력일 | 703 일 |
| 명예의전당 클럽 호수 | 2,492 호 ( 어제 1호 ) | 명예의전당까지 평균기간 | 281 일 |
| 명예의전당 완료 회원수 | 57 명 ( 클럽평균 : 0명 ) | 클럽성경쓰기 전체입력절수 | 96,712,584 절 |
함께성경쓰기
| 현재차수 (참여인원수) | 242 차 ( 67명 ) | 경과기관 | 24 일 |
|---|---|---|---|
| 입력절수 | 35,542 절 ( 99.93% ) | 함께성경쓰기 총입력절수 | 8,607,189 절 ( 15991명 ) |