성경쓰기 총 입력절수 : 1,646,964,335 절 / 총 210,015명 ( 2006년 4월 20일 시작 이후 7,321일째 )
매일성경쓰기
| 해당일 전례력 | 부활 제5주간 화요일 | ||
|---|---|---|---|
| 참여인원 | 54,821 명 | 해당일 참여인원 | 1,689 명 |
| 해당일 복음 입력자수 | 1,220 명 | 매일성경쓰기 전체입력절수 | 147,648,536 절 |
개인성경쓰기
| 참여인원 | 103,614 명 | 총 입력절수 | 1,360,621,520 절 |
|---|---|---|---|
| 해당일 입력한 회원 | 2,066 명 | 해당일 신규 참여자 | 14 명 |
| 평균입력절수 | 2,686 절 ( 7.55% ) | 평균입력일수 | 656 일 |
| 명예의전당 회원수 | 28,814 명 ( 해당일 5명 ) | 명예의전당까지 평균기간 | 840 일 |
NAB쓰기
| 참여인원 | 9,127 명 | 총 입력절수 | 31,378,920 절 |
|---|---|---|---|
| 해당일 입력한 회원 | 165 명 | 해당일 신규 참여자 | 4 명 |
| 평균입력절수 | 508 절 ( 1.43% ) | 평균입력일수 | 211 일 |
| 명예의전당 회원수 | 613 명 | 명예의전당까지 평균기간 | 669 일 |
클럽성경쓰기
| 참여클럽수 | 1,940 클럽 | 해당일 입력한 클럽수 | 24 클럽 |
|---|---|---|---|
| 클럽성경 참여인원수 | 5,561 명 | 클럽당 평균참여인원 | 2 명 |
| 클럽당 평균입력절수 | 4,070 절 ( 11.44% ) | 클럽당 평균입력일 | 721 일 |
| 명예의전당 클럽 호수 | 2,540 호 | 명예의전당까지 평균기간 | 280 일 |
| 명예의전당 완료 회원수 | 0 명 ( 클럽평균 : 0명 ) | 클럽성경쓰기 전체입력절수 | 98,399,560 절 |
함께성경쓰기
| 현재차수 (참여인원수) | 251 차 ( 64명 ) | 경과기관 | 10 일 |
|---|---|---|---|
| 입력절수 | 24,049 절 ( 67.62% ) | 함께성경쓰기 총입력절수 | 8,915,799 절 ( 16592명 ) |