개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 66 명 | 0.2% | 734 명 | 0.7% | 800 명 | 0.5% |
15~20세 | 298 명 | 0.8% | 822 명 | 0.7% | 1120 명 | 0.8% |
21~25세 | 896 명 | 2.4% | 1871 명 | 1.7% | 2767 명 | 1.9% |
26~30세 | 1568 명 | 4.3% | 3209 명 | 2.9% | 4777 명 | 3.2% |
31~35세 | 1189 명 | 3.2% | 3927 명 | 3.5% | 5116 명 | 3.4% |
35~40세 | 1136 명 | 3.1% | 5236 명 | 4.7% | 6372 명 | 4.3% |
41~45세 | 1662 명 | 4.5% | 9663 명 | 8.7% | 11325 명 | 7.6% |
46~50세 | 2312 명 | 6.3% | 11878 명 | 10.6% | 14190 명 | 9.6% |
51~55세 | 3770 명 | 10.2% | 15453 명 | 13.9% | 19223 명 | 13.0% |
56~60세 | 4646 명 | 12.6% | 15395 명 | 13.8% | 20041 명 | 13.5% |
61세~70세 | 10784 명 | 29.3% | 28023 명 | 25.1% | 38807 명 | 26.2% |
71세이상 | 8512 명 | 23.1% | 15348 명 | 13.8% | 23860 명 | 16.1% |
합계 | 36839 명 | 24.8% | 111559 명 | 75.2% | 148398 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.