개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 66 명 | 0.2% | 689 명 | 0.6% | 755 명 | 0.5% |
15~20세 | 298 명 | 0.8% | 773 명 | 0.7% | 1071 명 | 0.7% |
21~25세 | 896 명 | 2.4% | 1817 명 | 1.7% | 2713 명 | 1.9% |
26~30세 | 1565 명 | 4.3% | 3149 명 | 2.9% | 4714 명 | 3.2% |
31~35세 | 1185 명 | 3.2% | 3808 명 | 3.5% | 4993 명 | 3.4% |
35~40세 | 1133 명 | 3.1% | 5131 명 | 4.7% | 6264 명 | 4.3% |
41~45세 | 1657 명 | 4.5% | 9457 명 | 8.6% | 11114 명 | 7.6% |
46~50세 | 2302 명 | 6.3% | 11627 명 | 10.6% | 13929 명 | 9.5% |
51~55세 | 3753 명 | 10.3% | 15160 명 | 13.8% | 18913 명 | 12.9% |
56~60세 | 4617 명 | 12.6% | 15132 명 | 13.8% | 19749 명 | 13.5% |
61세~70세 | 10695 명 | 29.2% | 27639 명 | 25.2% | 38334 명 | 26.2% |
71세이상 | 8443 명 | 23.1% | 15182 명 | 13.9% | 23625 명 | 16.2% |
합계 | 36610 명 | 25.0% | 109564 명 | 75.0% | 146174 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.