개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
| 구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15세이하 | 43 명 | 0.1% | 622 명 | 0.5% | 665 명 | 0.4% |
| 15~20세 | 241 명 | 0.6% | 846 명 | 0.7% | 1087 명 | 0.7% |
| 21~25세 | 717 명 | 1.9% | 1533 명 | 1.3% | 2250 명 | 1.5% |
| 26~30세 | 1536 명 | 4.1% | 3161 명 | 2.8% | 4697 명 | 3.1% |
| 31~35세 | 1276 명 | 3.4% | 3915 명 | 3.4% | 5191 명 | 3.4% |
| 35~40세 | 1081 명 | 2.9% | 4915 명 | 4.3% | 5996 명 | 4.0% |
| 41~45세 | 1543 명 | 4.2% | 8768 명 | 7.7% | 10311 명 | 6.8% |
| 46~50세 | 2199 명 | 5.9% | 11868 명 | 10.4% | 14067 명 | 9.3% |
| 51~55세 | 3439 명 | 9.3% | 15017 명 | 13.2% | 18456 명 | 12.2% |
| 56~60세 | 4643 명 | 12.5% | 16155 명 | 14.2% | 20798 명 | 13.8% |
| 61세~70세 | 10639 명 | 28.7% | 29116 명 | 25.6% | 39755 명 | 26.4% |
| 71세이상 | 9744 명 | 26.3% | 17842 명 | 15.7% | 27586 명 | 18.3% |
| 합계 | 37101 명 | 24.6% | 113758 명 | 75.4% | 150859 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.