개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 66 명 | 0.2% | 663 명 | 0.6% | 729 명 | 0.5% |
15~20세 | 298 명 | 0.8% | 754 명 | 0.7% | 1052 명 | 0.7% |
21~25세 | 896 명 | 2.5% | 1797 명 | 1.7% | 2693 명 | 1.9% |
26~30세 | 1566 명 | 4.3% | 3118 명 | 2.9% | 4684 명 | 3.2% |
31~35세 | 1184 명 | 3.2% | 3763 명 | 3.5% | 4947 명 | 3.4% |
35~40세 | 1133 명 | 3.1% | 5063 명 | 4.7% | 6196 명 | 4.3% |
41~45세 | 1656 명 | 4.5% | 9356 명 | 8.6% | 11012 명 | 7.6% |
46~50세 | 2300 명 | 6.3% | 11520 명 | 10.6% | 13820 명 | 9.5% |
51~55세 | 3740 명 | 10.2% | 15024 명 | 13.8% | 18764 명 | 12.9% |
56~60세 | 4604 명 | 12.6% | 15021 명 | 13.8% | 19625 명 | 13.5% |
61세~70세 | 10668 명 | 29.2% | 27440 명 | 25.3% | 38108 명 | 26.3% |
71세이상 | 8422 명 | 23.1% | 15104 명 | 13.9% | 23526 명 | 16.2% |
합계 | 36533 명 | 25.2% | 108623 명 | 74.8% | 145156 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.