개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 109 명 | 0.3% | 720 명 | 0.7% | 829 명 | 0.6% |
15~20세 | 386 명 | 1.1% | 783 명 | 0.7% | 1169 명 | 0.8% |
21~25세 | 1101 명 | 3.0% | 2116 명 | 2.0% | 3217 명 | 2.3% |
26~30세 | 1465 명 | 4.1% | 3033 명 | 2.9% | 4498 명 | 3.2% |
31~35세 | 1155 명 | 3.2% | 3829 명 | 3.6% | 4984 명 | 3.5% |
35~40세 | 1156 명 | 3.2% | 5286 명 | 5.0% | 6442 명 | 4.6% |
41~45세 | 1848 명 | 5.1% | 9969 명 | 9.5% | 11817 명 | 8.4% |
46~50세 | 2450 명 | 6.8% | 11497 명 | 10.9% | 13947 명 | 9.9% |
51~55세 | 4012 명 | 11.1% | 14986 명 | 14.2% | 18998 명 | 13.4% |
56~60세 | 4486 명 | 12.4% | 14387 명 | 13.7% | 18873 명 | 13.3% |
61세~70세 | 10450 명 | 28.9% | 25678 명 | 24.4% | 36128 명 | 25.5% |
71세이상 | 7538 명 | 20.8% | 12989 명 | 12.3% | 20527 명 | 14.5% |
합계 | 36156 명 | 25.6% | 105273 명 | 74.4% | 141429 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.