개인 성경쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
| 구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15세이하 | 67 명 | 0.2% | 749 명 | 0.7% | 816 명 | 0.5% |
| 15~20세 | 298 명 | 0.8% | 844 명 | 0.8% | 1142 명 | 0.8% |
| 21~25세 | 897 명 | 2.4% | 1889 명 | 1.7% | 2786 명 | 1.9% |
| 26~30세 | 1569 명 | 4.2% | 3244 명 | 2.9% | 4813 명 | 3.2% |
| 31~35세 | 1189 명 | 3.2% | 3968 명 | 3.5% | 5157 명 | 3.5% |
| 35~40세 | 1140 명 | 3.1% | 5290 명 | 4.7% | 6430 명 | 4.3% |
| 41~45세 | 1665 명 | 4.5% | 9732 명 | 8.7% | 11397 명 | 7.6% |
| 46~50세 | 2320 명 | 6.3% | 11971 명 | 10.7% | 14291 명 | 9.6% |
| 51~55세 | 3781 명 | 10.2% | 15560 명 | 13.9% | 19341 명 | 13.0% |
| 56~60세 | 4658 명 | 12.6% | 15492 명 | 13.8% | 20150 명 | 13.5% |
| 61세~70세 | 10814 명 | 29.3% | 28179 명 | 25.1% | 38993 명 | 26.1% |
| 71세이상 | 8537 명 | 23.1% | 15421 명 | 13.7% | 23958 명 | 16.0% |
| 합계 | 36935 명 | 24.7% | 112339 명 | 75.3% | 149274 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.