NAB 쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 6 명 | 0.3% | 40 명 | 0.6% | 46 명 | 0.5% |
15~20세 | 24 명 | 1.3% | 60 명 | 0.9% | 84 명 | 1.0% |
21~25세 | 27 명 | 1.5% | 124 명 | 1.8% | 151 명 | 1.7% |
26~30세 | 51 명 | 2.8% | 206 명 | 3.0% | 257 명 | 3.0% |
31~35세 | 63 명 | 3.4% | 324 명 | 4.7% | 387 명 | 4.5% |
35~40세 | 70 명 | 3.8% | 408 명 | 6.0% | 478 명 | 5.5% |
41~45세 | 96 명 | 5.2% | 706 명 | 10.3% | 802 명 | 9.2% |
46~50세 | 150 명 | 8.2% | 882 명 | 12.9% | 1032 명 | 11.9% |
51~55세 | 257 명 | 14.0% | 1115 명 | 16.3% | 1372 명 | 15.8% |
56~60세 | 266 명 | 14.5% | 1055 명 | 15.4% | 1321 명 | 15.2% |
61세~70세 | 551 명 | 30.0% | 1462 명 | 21.3% | 2013 명 | 23.2% |
71세이상 | 274 명 | 14.9% | 468 명 | 6.8% | 742 명 | 8.5% |
합계 | 1835 명 | 21.1% | 6850 명 | 78.9% | 8685 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.