성경쓰기

NAB 쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계

남녀별/연령별 목록
구분 합계
15세이하 6 명 0.3% 36 명 0.5% 42 명 0.5%
15~20세 24 명 1.3% 56 명 0.8% 80 명 0.9%
21~25세 27 명 1.5% 122 명 1.8% 149 명 1.7%
26~30세 50 명 2.7% 202 명 3.0% 252 명 3.0%
31~35세 61 명 3.3% 320 명 4.8% 381 명 4.5%
35~40세 70 명 3.8% 402 명 6.0% 472 명 5.5%
41~45세 95 명 5.2% 689 명 10.3% 784 명 9.2%
46~50세 149 명 8.2% 852 명 12.7% 1001 명 11.7%
51~55세 256 명 14.1% 1090 명 16.2% 1346 명 15.8%
56~60세 261 명 14.3% 1034 명 15.4% 1295 명 15.2%
61세~70세 551 명 30.2% 1444 명 21.5% 1995 명 23.4%
71세이상 272 명 14.9% 463 명 6.9% 735 명 8.6%
합계 1822 명 21.4% 6710 명 78.6% 8532 명 100.0%

주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.