NAB 쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
| 구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15세이하 | 3 명 | 0.2% | 34 명 | 0.5% | 37 명 | 0.4% |
| 15~20세 | 24 명 | 1.3% | 55 명 | 0.8% | 79 명 | 0.9% |
| 21~25세 | 26 명 | 1.4% | 112 명 | 1.6% | 138 명 | 1.6% |
| 26~30세 | 45 명 | 2.4% | 204 명 | 2.9% | 249 명 | 2.8% |
| 31~35세 | 57 명 | 3.1% | 299 명 | 4.3% | 356 명 | 4.0% |
| 35~40세 | 68 명 | 3.7% | 392 명 | 5.6% | 460 명 | 5.2% |
| 41~45세 | 93 명 | 5.0% | 641 명 | 9.2% | 734 명 | 8.3% |
| 46~50세 | 137 명 | 7.4% | 881 명 | 12.6% | 1018 명 | 11.5% |
| 51~55세 | 233 명 | 12.6% | 1086 명 | 15.5% | 1319 명 | 14.9% |
| 56~60세 | 286 명 | 15.5% | 1122 명 | 16.0% | 1408 명 | 15.9% |
| 61세~70세 | 553 명 | 29.9% | 1603 명 | 22.9% | 2156 명 | 24.4% |
| 71세이상 | 325 명 | 17.6% | 566 명 | 8.1% | 891 명 | 10.1% |
| 합계 | 1850 명 | 20.9% | 6995 명 | 79.1% | 8845 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.