NAB 쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 6 명 | 0.3% | 35 명 | 0.5% | 41 명 | 0.5% |
15~20세 | 24 명 | 1.3% | 54 명 | 0.8% | 78 명 | 0.9% |
21~25세 | 27 명 | 1.5% | 118 명 | 1.8% | 145 명 | 1.7% |
26~30세 | 50 명 | 2.8% | 200 명 | 3.0% | 250 명 | 3.0% |
31~35세 | 60 명 | 3.3% | 314 명 | 4.7% | 374 명 | 4.4% |
35~40세 | 70 명 | 3.9% | 393 명 | 5.9% | 463 명 | 5.5% |
41~45세 | 95 명 | 5.2% | 677 명 | 10.2% | 772 명 | 9.1% |
46~50세 | 148 명 | 8.2% | 842 명 | 12.7% | 990 명 | 11.7% |
51~55세 | 254 명 | 14.0% | 1080 명 | 16.3% | 1334 명 | 15.8% |
56~60세 | 259 명 | 14.3% | 1023 명 | 15.4% | 1282 명 | 15.2% |
61세~70세 | 548 명 | 30.3% | 1436 명 | 21.7% | 1984 명 | 23.5% |
71세이상 | 270 명 | 14.9% | 459 명 | 6.9% | 729 명 | 8.6% |
합계 | 1811 명 | 21.5% | 6631 명 | 78.5% | 8442 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.