NAB 쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 6 명 | 0.3% | 34 명 | 0.5% | 40 명 | 0.5% |
15~20세 | 23 명 | 1.3% | 51 명 | 0.8% | 74 명 | 0.9% |
21~25세 | 27 명 | 1.5% | 117 명 | 1.8% | 144 명 | 1.7% |
26~30세 | 49 명 | 2.7% | 198 명 | 3.0% | 247 명 | 3.0% |
31~35세 | 60 명 | 3.3% | 310 명 | 4.7% | 370 명 | 4.4% |
35~40세 | 68 명 | 3.8% | 385 명 | 5.9% | 453 명 | 5.4% |
41~45세 | 94 명 | 5.2% | 668 명 | 10.2% | 762 명 | 9.1% |
46~50세 | 148 명 | 8.2% | 825 명 | 12.6% | 973 명 | 11.7% |
51~55세 | 253 명 | 14.0% | 1068 명 | 16.3% | 1321 명 | 15.8% |
56~60세 | 259 명 | 14.4% | 1009 명 | 15.4% | 1268 명 | 15.2% |
61세~70세 | 548 명 | 30.4% | 1418 명 | 21.7% | 1966 명 | 23.6% |
71세이상 | 268 명 | 14.9% | 458 명 | 7.0% | 726 명 | 8.7% |
합계 | 1803 명 | 21.6% | 6541 명 | 78.4% | 8344 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.