NAB 쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
| 구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15세이하 | 3 명 | 0.2% | 35 명 | 0.5% | 38 명 | 0.4% |
| 15~20세 | 24 명 | 1.3% | 60 명 | 0.8% | 84 명 | 0.9% |
| 21~25세 | 26 명 | 1.4% | 114 명 | 1.6% | 140 명 | 1.6% |
| 26~30세 | 45 명 | 2.4% | 206 명 | 2.9% | 251 명 | 2.8% |
| 31~35세 | 57 명 | 3.1% | 301 명 | 4.2% | 358 명 | 4.0% |
| 35~40세 | 68 명 | 3.7% | 401 명 | 5.7% | 469 명 | 5.2% |
| 41~45세 | 93 명 | 5.0% | 653 명 | 9.2% | 746 명 | 8.3% |
| 46~50세 | 137 명 | 7.4% | 895 명 | 12.6% | 1032 명 | 11.5% |
| 51~55세 | 232 명 | 12.5% | 1097 명 | 15.5% | 1329 명 | 14.9% |
| 56~60세 | 286 명 | 15.5% | 1134 명 | 16.0% | 1420 명 | 15.9% |
| 61세~70세 | 554 명 | 29.9% | 1616 명 | 22.8% | 2170 명 | 24.3% |
| 71세이상 | 325 명 | 17.6% | 574 명 | 8.1% | 899 명 | 10.1% |
| 합계 | 1850 명 | 20.7% | 7086 명 | 79.3% | 8936 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.