NAB 쓰기 참여자 남녀 | 연령별 통계
구분 | 남 | 여 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15세이하 | 13 명 | 0.7% | 38 명 | 0.6% | 51 명 | 0.6% |
15~20세 | 20 명 | 1.1% | 46 명 | 0.7% | 66 명 | 0.8% |
21~25세 | 31 명 | 1.8% | 147 명 | 2.4% | 178 명 | 2.2% |
26~30세 | 43 명 | 2.4% | 184 명 | 3.0% | 227 명 | 2.8% |
31~35세 | 66 명 | 3.8% | 324 명 | 5.2% | 390 명 | 4.9% |
35~40세 | 62 명 | 3.5% | 377 명 | 6.1% | 439 명 | 5.5% |
41~45세 | 109 명 | 6.2% | 698 명 | 11.2% | 807 명 | 10.1% |
46~50세 | 167 명 | 9.5% | 815 명 | 13.1% | 982 명 | 12.3% |
51~55세 | 261 명 | 14.8% | 1050 명 | 16.9% | 1311 명 | 16.4% |
56~60세 | 233 명 | 13.2% | 914 명 | 14.7% | 1147 명 | 14.4% |
61세~70세 | 523 명 | 29.7% | 1260 명 | 20.3% | 1783 명 | 22.4% |
71세이상 | 231 명 | 13.1% | 365 명 | 5.9% | 596 명 | 7.5% |
합계 | 1759 명 | 22.1% | 6218 명 | 77.9% | 7977 명 | 100.0% |
주) 단체 및 외국 거주자 아이디는 통계에서 제외되었습니다.